Beschikbaarheid
en prijzen
Beschikbaarheid
Onderstaand ziet u de agenda met daarin een overzicht van de beschikbaarheid van het appartement. In het hoogseizoen*(kerst-, voorjaars- en zomervakantie scholen *) is alleen week verhuur mogelijk. Daarbuiten kan een willekeurige periode aangevraagd worden met een minimum verblijf van 2 nachten.
De wisseldag in het hoogseizoen is op zaterdag. Inchecken (contactloos) kan vanaf 16:00, uitchecken vóór 10:00.
Voor meer informatie, vragen of het maken van een reservering kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
De wisseldag in het hoogseizoen is op zaterdag. Inchecken (contactloos) kan vanaf 16:00, uitchecken vóór 10:00.
Voor meer informatie, vragen of het maken van een reservering kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
mei 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Prijzen
Genoemde prijzen zijn per week. Daar komen de volgende kosten bij:
Eindschoonmaak €110.
Bedlinnen, keukenlinnen en handdoekenset €15 p.p.
De toeristenbelasting bedraagt per 17 dec 2025 €3,20 per persoon per nacht (vanaf 14 jr en ouder) en is inclusief Guest Mobility tickets waarmee u gratis onbeperkt reist met het openbaar vervoer in de provincie Salzburgerland. Deze belasting dient u ter plaatse contant te voldoen bij de beheerder van ons appartement.
Eindschoonmaak €110.
Bedlinnen, keukenlinnen en handdoekenset €15 p.p.
De toeristenbelasting bedraagt per 17 dec 2025 €3,20 per persoon per nacht (vanaf 14 jr en ouder) en is inclusief Guest Mobility tickets waarmee u gratis onbeperkt reist met het openbaar vervoer in de provincie Salzburgerland. Deze belasting dient u ter plaatse contant te voldoen bij de beheerder van ons appartement.
| Datum | Weektarief | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||||||||||
| 01 nov - 06 dec | € 550 | ||||||||||||||||||||
| 06 dec - 13 dec | € 800 | ||||||||||||||||||||
| 13 dec - 20 dec | € 900 | ||||||||||||||||||||
| 20 dec - 27 dec* | €2.200 | ||||||||||||||||||||
| 27 dec - 03 jan '26* | €2.560 | ||||||||||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||||||||||
| 03 jan - 24 jan | €1.020 | 04 juli - 11 juli* | € 920 | ||||||||||||||||||
| 24 jan - 31 jan | €1.280 | 11 juli - 22 aug* | €1.110 | ||||||||||||||||||
| 31 jan - 14 feb | €1.360 | 22 aug - 29 aug* | € 920 | ||||||||||||||||||
| 14 feb- 28 feb* | €2.560 | 29 aug - 19 sep | € 780 | ||||||||||||||||||
| 28 feb - 14 mrt | €1.360 | 19 sep - 31 okt | € 680 | ||||||||||||||||||
| 14 mrt - 28 mrt | €1.180 | 31 okt - 05 dec | € 560 | ||||||||||||||||||
| 28 mrt - 04 apr | €1.180 | 05 dec - 12 dec | € 820 | ||||||||||||||||||
| 04 apr - 09 mei | € 560 | 12 dec - 19 dec | € 920 | ||||||||||||||||||
| 09 mei -30 mei | € 680 | 19 dec - 26 dec | €2.230 | ||||||||||||||||||
| 30 mei -13 juni | € 820 | 26 dec - 02 jan '27 | €2.620 | ||||||||||||||||||
| 13 jun - 04 juli | € 780 | ||||||||||||||||||||
