Beschikbaarheid
en prijzen
Beschikbaarheid
Onderstaand ziet u de agenda met daarin een overzicht van de beschikbaarheid van het appartement. In het hoogseizoen*(kerst-, voorjaars- en zomervakantie scholen *) is alleen week verhuur mogelijk. Daarbuiten kan een willekeurige periode aangevraagd worden met een minimum verblijf van 2 nachten.
De wisseldag in het hoogseizoen is op zaterdag. Inchecken (contactloos) kan vanaf 16:00, uitchecken vóór 10:00.
Voor meer informatie, vragen of het maken van een reservering kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
De wisseldag in het hoogseizoen is op zaterdag. Inchecken (contactloos) kan vanaf 16:00, uitchecken vóór 10:00.
Voor meer informatie, vragen of het maken van een reservering kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
november 2026 |
||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
||||||
Prijzen
Genoemde prijzen zijn per week. Daar komen de volgende kosten bij:
Eindschoonmaak €110.
Bedlinnen, keukenlinnen en handdoekenset €15 p.p.
De toeristenbelasting bedraagt €3,25 per persoon per nacht (vanaf 14 jr en ouder) en is inclusief Guest Mobility tickets waarmee u gratis onbeperkt reist met het openbaar vervoer in de provincie Salzburgerland. Deze belasting dient u ter plaatse contant te voldoen bij de beheerder van ons appartement. Let op: per 1.5.27 wordt dit €3,85.
Eindschoonmaak €110.
Bedlinnen, keukenlinnen en handdoekenset €15 p.p.
De toeristenbelasting bedraagt €3,25 per persoon per nacht (vanaf 14 jr en ouder) en is inclusief Guest Mobility tickets waarmee u gratis onbeperkt reist met het openbaar vervoer in de provincie Salzburgerland. Deze belasting dient u ter plaatse contant te voldoen bij de beheerder van ons appartement. Let op: per 1.5.27 wordt dit €3,85.
| Datum | Weektarief | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||||||||||
| 29 aug - 19 sep | € 780 | ||||||||||||||||||||
| 19 sep - 31 okt | € 680 | ||||||||||||||||||||
| 31 okt - 05 dec | € 560 | ||||||||||||||||||||
| 05 dec - 12 dec | € 820 | ||||||||||||||||||||
| 12 dec - 19 dec | € 920 | ||||||||||||||||||||
| 19 dec - 26 dec | €2.230 | ||||||||||||||||||||
| 26 dec - 02 jan '27 | €2.620 | ||||||||||||||||||||
| 2027 | |||||||||||||||||||||
| 02 jan - 23 jan | €1.050 | 10 juli -21 aug | €1.200 | ||||||||||||||||||
| 23 jan - 30 jan | €1.320 | 21 aug - 28 aug | € 920 | ||||||||||||||||||
| 30 jan - 13 feb | €1.410 | 28 aug - 18 sep | € 780 | ||||||||||||||||||
| 13 feb - 27 feb | €2.620 | 18 sep - 30 okt | € 680 | ||||||||||||||||||
| 27 feb - 06 mrt | €1.410 | 30 okt - 04 dec | € 580 | ||||||||||||||||||
| 06 mrt - 27 mrt | €1.200 | 04 dec - 11 dec | € 680 | ||||||||||||||||||
| 27 mrt - 08 mei | € 580 | 11 dec - 18 dec | € 860 | ||||||||||||||||||
| 08 mei -29 mei | € 680 | 18 dec - 25 dec | €1.200 | ||||||||||||||||||
| 29 mei - 12 jun | € 820 | 25 dec - 01 jan '28 | €2.620 | ||||||||||||||||||
| 12 jun - 03 juli | € 780 | 01 jan - 08 jan '28 | €2.620 | ||||||||||||||||||
| 03 juli - 10 juli | € 920 |
